Quatro Flex 1600 White - Flexible Mini-Solaranlage 1600 Watt
🚀 Sofort lieferbar!
⚡️ NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105
🚛 Versand via Spedition ab 50€
🙌 Mengenrabatt: 2 Stk. -3%, 3 Stk. -5%, 4 Stk. -6%
Das ultraleichte White Solarpanel bietet dank fortschrittlicher Technologie eine unglaubliche Flexibilität. Es wiegt nur 5,7 kg und ist 0,25 cm dick und ist somit ideal für den Outdooreinsatz, zum Beispiel auf tragschwache Dächer, Fassaden, Zäune,
Mauern, Wohnmobile oder Boote geeignet. Diese Modulvariante hat keine Ösen. Die Anschlüsse befinden sich vorne am Modul. Es eignet sich z.B. für eine vollflächige Verklebung.
Das Solarmodul hat eine Abmessung von 1840 mm x 1040 mm x 2.5 mm ohne Ösen. Mit Ösen beträgt die Länge und Breite jeweils 3 cm mehr.
Eine Video-Anleitung findest du hier.
Abholung bei AC SOLAR - Hallenverkauf verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 Stunden
Lieferumfang
Downloads
Modul
Das ultraleichte Solarpanel bietet dank fortschrittlicher Solarzellentechnologie und Laminiertechniken eine unglaubliche Flexibilität von bis zu 248° über die gesamte Modullänge. Es wiegt nur 5,7 kg und ist damit ca. 70% leichter, wie Standard Solarmodule. Seine Dicke beträgt gerade mal 0,25 cm. Dadurch ist es besonders leicht zu transportieren. Ob beim nächsten Outdooreinsatz, zum Beispiel auf eurem Wohnmobilen, eurem Boot, oder am Gartenzaun, der Fassade oder einfach um den Baum gewickelt - eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.Hersteller: | Sunport |
Garantie: | Bis zu 25 Jahre |
Gewicht: | 5,7 kg |
Maße: | 184cm x 104cm x 0,25cm |
Maximale Ausgangsleistung: | 380 Watt |
Wirkungsgrad: | 21,50% |
Junction box: | IP68, 3 Bypass Dioden |
Wechselrichter
Der 1600 Watt Wechselrichter von Hoymiles kann an vier Module angeschlossen werden. Der HMS-1600-4T besitzt 4 MPPT. Er kann sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich eingesetzt werden, da er nach IP67 staub- und wasserdicht ist. Zudem ist er mit dem dem vorgeschriebenen NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 ausgestattet. Zusätzlich ist die Leistung mit dem Hoymiles DTU-WLite-S und der kostenlosen App drosselbar (Der DTU-WLite-S muss zusätzlich erworben werden und ist als Set-Variante in unserem Shop erhältlich).Hersteller: | Hoymiles |
Produkt: | HMS-1600-4T |
Garantie: | 12 Jahre |
Gewicht: | 5,32kg |
Maße: | 33,1cm x 19,5cm x 4,26cm |
Maximale Eingangsleistung: | bis 4x 540 Watt |
Nenn - Ausgangsleistung: | 1600 Watt |
Nenn - Ausgangsstrom: | 6,96 Ampere |
MPPT-Wirkungsgrad: | 99% |
Umgebungstemperatur: | -40° bis +65° |
Gehäuse-Schutzart: | IP67 |
Zertifikat NA-Schutz: | VDE-AR-N 4105 |
Datenübertragungseinheit
Das DTU-Lite-S Gateway von Hoymiles ist eine Einheit zur Datenübermittlung, die drahtlose 2.4G-Kommunikation verwendet, um Daten und Informationen von Wechselrichtern zu sammeln und sie über WLAN an die S-Miles Cloud zu senden. Mit der DTU-Einheit hast du die Möglichkeit, die Leistung des Wechselrichters auf 600 W zu begrenzen, um den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen. Sobald die zulässige Leistungsgrenze auf 800 W erhöht wird, kannst du die Leistungsbegrenzung entsprechend anpassen. Mit der kostenlosen Hoymiles App kannst du die Leistung deines Wechselrichters ganz einfach anpassen. Die DTU-Einheit, die bis zu 4 Module überwachen kann, ist speziell für kleine Photovoltaik-Anlagen ausgelegt. Nutzer können Daten auf Modulbasis problemlos abrufen und das PV-System jederzeit und von überall aus fernsteuern und warten. Bitte beachte, dass im Lieferumfang kein Netzteil enthalten ist. Ein gängiger USB-Adapter, wie er beispielsweise von einem Smartphone-Ladegerät bereitgestellt wird, genügt (max. 5 W, 1 A, 5 V). Es ist zu beachten, dass die DTU nur in einem 2,4-Ghz-Wi-Fi-Netzwerk funktioniert.Hersteller: | Hoymiles |
Produkt: | DTU-Lite-S |
Gewicht: | 0,1kg |
Maße: | 14,3cm x 3,3cm x 1,25cm |
Smartphone-App: | S-Miles Installer |
Installationsmöglichkeit: | USB |
Überwachung von Solarmodulen: | 4 |
Maximale Entfernung: | 150m |
Lokale App: | S-Miles Toolkit |
Lebe nachhaltiger mit einer Mini-Solaranlage.
Du tust nicht nur deiner Brieftasche etwas Gutes, sondern reduzierst deinen CO2-Fußabdruck und leistest einen wichtigen Beitrag zur dringend notwendigen Energiewende.
Stromkosten sparen und unabhängiger werden.
Mit einer Mini-Solaranlage produzierst du einen Teil deines Stroms selbst und reduzierst damit deine monatliche Stromrechnung.
Fragen und Antworten
WAS BEDEUTET WATT PEAK (WP)?
Watt-Peak bezeichnet die Leistungsabgabe eines Solarmoduls unter Standard-Testbedingungen. Peak bezeichnet die im Labor erreichten Spitzenleistung des Moduls. Bei dir zu Hause wird die Leistunge selbst bei voller Sonneneinstrahlung leicht darunter liegen.
WAS IST EIN SCHUKOSTECKER?
Ein Schukostecker ist ein handelsüblicher Stecker, der in deine ganz normale Steckdosen passt.
WO KANN ICH MEINE MINI-SOLARANLAGE MONTIEREN?
Egal ob auf deinem Balkon, an deiner Fassade, auf deinem Dach oder in deinem Garten. Unsere Mini-Solaranlagen sind flexibel für jeden Bedarf einsatzbereit. Passendes Zubehör findest du im Bereich Einzelteile.
WIE SEHE ICH, WIEVIEL STROM PRODUZIERT WIRD?
Du kannst dich mit deinem Mobiltelefon und der passenden App über WLAN mit dem Wechselrichter verbinden. In der App kannst du genau nachverfolgen, wieviel Strom du aktuell und insgesamt produziert hast.
WIEVIEL WATT DARF MEINE MINI-SOLARANLAGE MAXIMAL HABEN?
Eine Mini-Solaranlage, die du selber montierst, darf aktuell nicht mehr als 600 Watt Ausgangsleistung haben. Die Module selber dürfen zusammen die 600 Watt überschreiten. Noch dieses Jahr soll sich die Gesetzeslage ändern, sodass 800 Watt Ausgangsleistung erlaubt werden. Bis dahin können wir dir deine Anlage kostenlos auf 600 Watt drosseln und später auch wieder freischalten. Du erhältst natürlich ein passendes Zertifikat von uns.
Passendes Zubehör
-
Montageset - Flachdach schwarz 69 EUR /
-
Montageset - Aufständerung Basic 25 EUR /